jnatum

Markets

Market Movers - NYSE/Nasdaq Nov 11, 2026

NASDAQ Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
AAON $75.01 +19.31% EQPT $13.54 -16.50%
ACAD $18.28 +10.79% LEGN $20.41 -15.97%
CHTR $134.06 +10.61% NOVT $123.71 -15.26%
MARA $7.34 +10.54% QLYS $175.11 -13.51%
TTWO $224.64 +8.31% LINE $34.88 -12.05%
0
Market Movers - NYSE/Nasdaq Nov 11, 2026

NYSE Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
CSQR $17.52 +14.73% HIMS $19.13 -16.61%
ZETA $35.07 +8.17% PS $44.20 -14.92%
EMBJ $82.50 +7.05% DPC $29.89 -8.68%
GRDN $49.85 +6.02% SKYD $8.04 -7.59%
GEO $31.94 +5.97% GFL $42.41 -7.56%
0