jnatum

Markets

Market Movers - NYSE/Nasdaq Today

NASDAQ Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
FLY $20.76 +36.80% IRTC $90.22 -30.70%
FROG $100.98 +35.33% DKNG $18.51 -21.30%
LASR $38.02 +29.58% AXON $313.00 -18.18%
TMDX $88.24 +27.92% FIVN $28.12 -17.63%
IREN $21.64 +20.02% TEAM $153.68 -16.15%
0
Market Movers - NYSE/Nasdaq Today

NYSE Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
KRMN $45.61 +42.13% BKD $9.01 -16.65%
IONQ $32.62 +23.42% WK $72.76 -14.90%
OKLO $23.55 +22.66% GMED $71.05 -12.76%
INFQ $8.89 +19.49% CDLR $6.73 -9.05%
LEU $104.60 +17.49% OSCR $30.65 -7.63%
0