jnatum

Markets

Market Movers - NYSE/Nasdaq Oct 28, 2026

NASDAQ Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
KNSA $89.20 +22.23% INTA $42.95 -8.91%
CHRN $17.49 +19.55% EEFT $59.01 -7.72%
USAR $10.40 +16.72% AGYS $115.81 -6.19%
HWKN $153.85 +13.59% APPF $201.44 -6.01%
SOFI $16.40 +13.42% PAYX $109.26 -5.57%
0
Market Movers - NYSE/Nasdaq Oct 28, 2026

NYSE Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
HRI $156.06 +22.76% XYL $92.86 -14.21%
CTOS $10.51 +16.65% BA $168.18 -10.69%
INFQ $9.74 +12.86% UNF $250.40 -10.46%
PNR $62.29 +12.80% DK $70.30 -10.41%
ABG $194.99 +12.74% PARR $74.53 -10.39%
0