jnatum

Markets

Market Movers - NYSE/Nasdaq Oct 27, 2026

NASDAQ Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
SGRY $23.25 +47.62% XP $15.71 -48.36%
XNCR $29.18 +15.89% RGC $6.76 -11.86%
ORKA $90.33 +12.70% ASST $26.32 -9.15%
VICR $194.77 +10.64% DAVE $323.01 -8.91%
INIO $16.63 +9.34% MELI $1668.72 -7.81%
0
Market Movers - NYSE/Nasdaq Oct 27, 2026

NYSE Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
RRC $53.56 +17.66% PAGS $8.56 -25.17%
PARR $83.17 +7.80% ITUB $7.70 -20.37%
FIX $1244.19 +7.18% ELPC $11.19 -19.55%
DOCN $99.53 +6.77% NU $12.59 -16.95%
CVI $62.02 +6.64% PBR-A $19.90 -15.43%
0