jnatum

Markets

Market Movers - NYSE/Nasdaq Sep 13, 2026

NASDAQ Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
VICR $197.91 +11.15% SLS $11.54 -14.42%
HTFL $49.88 +9.65% RML $7.76 -9.03%
HUT $98.60 +8.83% QLYS $150.28 -6.99%
NTAP $199.28 +8.54% ALM $15.49 -6.52%
ON $76.14 +8.51% TENB $30.11 -5.99%
0
Market Movers - NYSE/Nasdaq Sep 13, 2026

NYSE Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
HPE $62.09 +12.44% SMR $8.61 -15.67%
DELL $567.29 +11.98% OKLO $36.22 -9.18%
BGSI $90.40 +10.85% LEU $152.31 -8.18%
FPS $31.82 +8.97% KAI $266.30 -6.96%
HPQ $35.48 +8.40% DOCN $122.95 -6.18%
0