jnatum

Markets

Market Movers - NYSE/Nasdaq Sep 09, 2026

NASDAQ Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
ROIV $41.48 +18.75% DYN $20.31 -16.35%
AXTI $69.56 +12.85% GPCR $40.38 -14.70%
CRWV $99.83 +11.72% AMGN $393.17 -10.08%
FRMI $5.71 +11.52% APPN $34.58 -9.88%
VIAV $38.75 +11.16% BEAM $26.83 -9.54%
0
Market Movers - NYSE/Nasdaq Sep 09, 2026

NYSE Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
SEI $63.96 +16.29% NVS $137.70 -13.93%
SMR $11.18 +15.26% HWM $231.53 -10.70%
DOCN $126.69 +12.64% STDN $13.21 -10.14%
BE $277.22 +9.63% SYK $276.43 -8.81%
ERO $37.91 +8.62% GDDY $92.88 -8.32%
0