jnatum

Markets

Market Movers - NYSE/Nasdaq Yesterday

NASDAQ Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
MSTR $144.82 +17.56% PSQL $9.75 -20.02%
SMMT $17.13 +17.33% CPB $22.12 -6.96%
HCM $14.11 +17.19% LIME $38.83 -6.74%
HOOD $124.72 +16.57% WIX $81.20 -6.33%
CIFR $17.37 +14.43% AMBA $63.38 -5.60%
0
Market Movers - NYSE/Nasdaq Yesterday

NYSE Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
SNOW $356.47 +16.55% VSXY $73.64 -13.17%
CRCL $103.23 +16.46% CIEN $317.46 -10.36%
BMNR $26.45 +14.70% PL $18.35 -8.20%
CLS $309.84 +11.55% TSN $51.76 -7.26%
XXI $6.40 +11.50% AMR $217.18 -6.91%
0