jnatum

Markets

Market Movers - NYSE/Nasdaq Aug 11, 2026

NASDAQ Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
ABCL $9.34 +34.78% BTDR $8.70 -20.08%
OBX $35.00 +27.27% AXTI $73.81 -16.67%
NESR $35.79 +23.33% SIMO $230.61 -9.96%
FSLY $27.75 +20.86% NYAX $62.00 -9.95%
BSP $51.43 +15.70% LASR $51.01 -9.17%
0
Market Movers - NYSE/Nasdaq Aug 11, 2026

NYSE Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
HP $41.87 +12.86% COHR $325.15 -14.24%
ACHR $6.26 +11.99% CVSA $128.71 -8.70%
SM $31.76 +9.97% FLR $52.25 -8.33%
BFLY $9.70 +9.85% VAC $113.24 -8.29%
FIG $25.39 +9.02% OKLO $44.49 -8.12%
0