jnatum

Markets

Market Movers - NYSE/Nasdaq Aug 07, 2026

NASDAQ Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
BRVE $29.80 +65.56% BLLN $91.65 -38.89%
IOVA $6.21 +43.09% HONA $156.47 -23.16%
INSM $132.55 +33.86% APP $335.67 -19.66%
SITM $687.50 +26.58% DDOG $229.29 -19.03%
CAI $20.00 +21.58% CELH $23.77 -18.46%
0
Market Movers - NYSE/Nasdaq Aug 07, 2026

NYSE Market Movers — Top 5 Winners & Losers

WinnersLosers
WPP $25.95 +25.91% HUBS $202.43 -19.10%
PAYC $215.97 +23.55% BROS $53.33 -18.79%
VAC $124.75 +22.62% FOUR $43.36 -18.77%
CACI $628.79 +21.38% EPAM $93.07 -15.29%
U $40.81 +15.05% FIG $23.97 -14.85%
0